ПАРАМЕРЫ ПОИСКА

Стоимость, тыс. руб.
Количество комнат
  •  
  •  
  •  
Общая площадь, м2
Этаж
Найдено 16 квартир, из них: 1 1-комн, 6 2-комн, 9 3-комн
    Адрес квартиры Кол-во комнат Этаж Площадь Стоимость    
Конева 2, кв. 2 2 1 67.81 2 542 875
Конева 2а, кв. 105 3 16 96.97 3 525 344
Конева 2а, кв. 36 3 7 77.82 2 873 231
Конева 2а, кв. 79 3 13 78.15 2 885 415
Конева 2а, кв. 86 3 14 78.15 2 885 415
Конева 2а, кв. 92 3 15 77.66 2 867 324
Конева 2а, кв. 93 3 15 78.15 2 885 415
Конева 2а, кв. 99 3 16 77.66 2 867 324
Конева 3, корпус 3, кв. 104 2 16 64.68 2 140 908
Конева 3, корпус 3, кв. 105 2 16 60.35 2 009 655

Нет желания рыться в параметрах?

Тогда оставьте заявку и наши специалисты в кратчайшее время подберут вам наилучший вариант!

Сегодня в продаже

1однокомнатных
6двухкомнатных
9трёхкомнатных

Ожидается поступление в продажу

84 квартир