| Найдено 31 квартир, из них: 11 1-комн, 11 2-комн, 9 3-комн |
| Адрес квартиры | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | ||||
| Конева 2, кв. 2 | 2 | 1 | 67.81 | 2 542 875 | ||||
| Конева 2а, кв. 79 | 3 | 13 | 78.15 | 2 885 415 | ||||
| Конева 2а, кв. 86 | 3 | 14 | 78.15 | 2 885 415 | ||||
| Конева 2а, кв. 93 | 3 | 15 | 78.15 | 2 885 415 | ||||
| Конева 2а, кв. 99 | 3 | 16 | 77.66 | 2 867 324 | ||||
| Конева 3, корпус 3, кв. 100 | 3 | 16 | 83.12 | 2 867 640 | ||||
| Конева 3, корпус 3, кв. 103 | 1 | 16 | 38.03 | 1 258 793 | ||||
| Конева 3, корпус 3, кв. 104 | 2 | 16 | 64.68 | 2 231 460 | ||||
| Конева 3, корпус 3, кв. 105 | 2 | 16 | 60.35 | 2 082 075 | ||||
| Конева 3, корпус 3, кв. 13 | 2 | 3 | 64.68 | 2 257 332 |
Нет желания рыться в параметрах?
Тогда оставьте заявку и наши специалисты в кратчайшее время подберут вам наилучший вариант!
Сегодня в продаже
| 11 | однокомнатных |
|---|---|
| 11 | двухкомнатных |
| 9 | трёхкомнатных |
Ожидается поступление в продажу
| 71 | квартир |
|---|
|
|
Схема оплаты |
|---|---|
|
|
Ипотечный калькулятор |
| Новости проекта | Проектные декларации | Как купить квартиру? | Этапы строительства |